中國銀行人民幣外匯牌價(12.19)
|
時間:2020年12月19日 09:13:18 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 44.81 | 41.37 | 45.11 | 48.63 | 44.61 |
澳大利亞元 | 496.84 | 481.4 | 500.49 | 502.71 | 497.4 |
巴西里亞爾 | -- | 123.02 | -- | 139.68 | 129.15 |
加拿大元 | 510.18 | 494.07 | 513.94 | 516.21 | 513.15 |
瑞士法郎 | 737.7 | 714.94 | 742.88 | 746.06 | 738.21 |
丹麥克朗 | 107.28 | 103.97 | 108.14 | 108.66 | 107.63 |
歐元 | 798.72 | 773.9 | 804.61 | 807.2 | 800.72 |
英鎊 | 879.61 | 852.27 | 886.08 | 890 | 886.3 |
港幣 | 84.18 | 83.51 | 84.52 | 84.52 | 84.25 |
印尼盧比 | -- | 0.0447 | -- | 0.0482 | 0.0463 |
日元 | 6.3087 | 6.1127 | 6.3551 | 6.3649 | 6.3325 |
韓國元 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.619 | 0.5973 |
澳門元 | 81.83 | 79.08 | 82.15 | 84.89 | 81.85 |
林吉特 | 161.29 | -- | 162.75 | -- | 161.9 |
挪威克朗 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.85 | 76.21 |
新西蘭元 | 465.39 | 451.02 | 468.65 | 475.1 | 466.8 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 | 13.59 |
盧布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 | 8.95 |
瑞典克朗 | 78.89 | 76.46 | 79.53 | 79.91 | 78.86 |
新加坡元 | 490.97 | 475.82 | 494.41 | 496.88 | 492.6 |
泰國銖 | 21.82 | 21.15 | 22 | 22.69 | 21.91 |
新臺幣 | -- | 22.4 | -- | 24.27 | 23.21 |
美元 | 652.67 | 647.36 | 655.44 | 655.44 | 653.15 |
|
中財網
|
|